
Tabela e Ligës
Të dhënat e ligës për sezonin 2026/27 — 4.MFL Tetovo
| Poz. | Ekipi | NL | F | B | H | ± | Pikë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drita 94 | 6 | 5 | 1 | 0 | +18 | 16 |
| 2 | Gostivari | 7 | 5 | 1 | 1 | +18 | 16 |
| 3 | Dobroshti | 7 | 5 | 1 | 1 | +4 | 16 |
| 4 | Korabi | 7 | 3 | 2 | 2 | +7 | 11 |
| 4 | Xhepçishti | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 |
| 6 | Cetinska | 7 | 3 | 1 | 3 | +4 | 10 |
| 7 | Vardar (B) | 6 | 3 | 0 | 3 | +4 | 9 |
| 8 | KF Liria Zhelinë | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 |
| 9 | Jehona 96 | 7 | 2 | 1 | 4 | -19 | 7 |
| 10 | Reçica (GR) | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 |
| 11 | Skenderbeu | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
| 12 | Ljuboten | 7 | 1 | 1 | 5 | -10 | 4 |
| 13 | Gradec | 6 | 0 | 0 | 6 | -27 | 0 |
★ = KF Liria Zhelinë
Drita 94
Gostivari
Dobroshti
Korabi
Xhepçishti
Cetinska
Vardar (B)
Jehona 96
Reçica (GR)
Skenderbeu
Ljuboten
Gradec